Zeropulsa.com
Pusat Pendaftaran Master Pulsa Paling Murah...

Simpati AS Mentari IM3 XL Bebas XL Jempol
Flexi Fren Starone Three Esia

Home
Daftar Harga
Pendaftaran
Petunjuk transaksi
Cara Deposit
Daftar pertanyaan
Produk Lain-lain
Web Reporting
About Zeropulsa

Tinggalkan pesan anda di sini
 jika kami tidak sedang online:

Informasi Pendaftaran:

 

You are Visitor
counter

SMS Center

XL 0818.67.0000
XL 0818.74.0000
IM3 0856.4533.0000
AS 0852.5743.0000
SIMPATI 081.11.906.555
THREE 0899.39.1717.7 
 
 Berita terakhir
Pulsa murah Banget
                          more>>
Bisa pilih Trial Mode
                          more>>


Info Bank Pendaftaran

80.200.288.24
Yonathan Subo Asmoro

137.005.220.757
Yonathan Subo Asmoro

0130.46.46.56
Yonathan Subo Asmoro

Selamat Datang di Zeropulsa.com

Daftar Harga Master(Level1)
Zero Pulsa

Catatan:
Master merupakan jabatan tertinggi dalam jaringan PULSA, bisa dikatakan urutannya, master, distributor, master dealer, dealer, sub dealer, agen, sub agen...

Master, 1 level diatas distributor...

Harga master seperti dalam tabel di bawah :

Harga distributor Rp 25 lebih mahal dibanding master
Harga Trial (Member Percobaan) Rp 100 lebih mahal dibanding master

Harga Level 2 dan seterusnya ditentukan sendiri oleh level 1
selisih harga level 2, level 3 dan seterusnya, akan menjadi keuntungan level 1 dan bonus rupiah tersebut akan dikirimkan setiap hari jam 23.00

ESIA


Kode Nama Voucher Level 1
E1 ESIA 1000 1.275 
E2 ESIA 2000 2.275 
E3 ESIA 3000 3.275 
E4 ESIA 4000 4.275 
E5 ESIA 5000 5.250 
E6 ESIA 6000 6.250 
E7 ESIA 7000 7.250 
E8 ESIA 8000 8.250 
E9 ESIA 9000 9.250 
E10 ESIA 10000 9.950 
E15 ESIA 15000 14.950 
E20 ESIA 20000 19.750 
E25 ESIA 25000 24.475 
E50 ESIA 50000 48.650 
E100 ESIA 100000 96.550 
E150 ESIA 150000 144.500 
E250 ESIA 25000 240.550 

FLEXI


Kode Nama Voucher Level 1
F10 FLEXI 10000 9.925 
F20 FLEXI 20000 19.400 
F50 FLEXI 50000 47.000 
F100 FLEXI 100000 93.650 
F150 FLEXI 150000 140.400 
F250 FLEXI 250000 235.400 

FREN


Kode Nama Voucher Level 1
R10 FREN 10000 9.850 
R25 FREN 25000 24.300 
R50 FREN 50000 48.175 
R100 FREN 100000 95.975 

IM3


Kode Nama Voucher Level 1
I5 IM3 REGULER 5000 5.250 
I10 IM3 REGULER 10000 10.150 
I20 IM3 REGULER 20000 18.850 
I25 IM3 REGULER 25000 23.450 
I50 IM3 REGULER 50000 45.750 
I100 IM3 REGULER 100000 89.750 

IM3 ALTERNATIF


Kode Nama Voucher Level 1
IA5 IM3 REGULER 5000 5.500 
IA10 IM3 REGULER 10000 10.250 
IA20 IM3 REGULER 20000 19.500 
IA25 IM3 REGULER 25000 24.300 
IA50 IM3 REGULER 50000 46.550 
IA100 IM3 REGULER 100000 94.550 

IM3 PAKET


Kode Nama Voucher Level 1
PS5 IM3 PAKET SMS 5000 5.250 
PS8 IM3 PAKET SMS 200 8.200 
PS15 IM3 PAKET SMS 15000 14.500 
PU10 IM3 PAKET PANJANG UMUR 25.075 

IM3 PAKET ALTERNATIF


Kode Nama Voucher Level 1
PSA5 IM3 PAKET SMS 5000 5.650 
PSA8 IM3 PAKET SMS 8000 8.450 
PSA15 IM3 PAKET SMS 15000 15.200 

KARTU AS NASIONAL


Kode Nama Voucher Level 1
A5 AS 5000 6.300 
A10 AS 10000 11.650 
A15 AS 15000 17.550 
A25 AS 25000 27.850 
A50 AS 50000 53.950 
A100 AS 100000 106.500 

KARTU AS NASIONAL AL


Kode Nama Voucher Level 1
AA5 KARTU AS ALTERNATIF 5000 6.650 
AA10 KARTU AS ALTERNATIF 10000 11.850 
AA15 KARTU AS ALTERNATIF 15000 17.850 
AA25 KARTU AS ALTERNATIF 25000 28.250 
AA50 KARTU AS ALTERNATIF 50000 54.350 
AA100 KARTU AS ALTERNATIF 10000 107.250 

KARTU AS_BALINUSRA


Kode Nama Voucher Level 1
AL5 AS _BALINUSRA 5000 6.375 
AL10 AS_BALINUSRA 10000 11.850 

KARTU AS_JABAR


Kode Nama Voucher Level 1
AB5 AS_JABAR 5000 6.575 
AB10 AS_JABAR 10000 11.875 
AB15 AS_JABAR 15000 17.775 

KARTU AS_JABOTABEK


Kode Nama Voucher Level 1
AO5 AS_JABOTABEK 5000 6.500 
AO10 AS_JABOTABEK 10000 11.750 
AO15 AS_JABOTABEK 15000 17.900 
AO25 AS_JABOTABEK 25000 27.950 
AO50 AS_JABOTABEK 50000 54.350 
AO100 AS_JABOTABEK 100000 106.500 

KARTU AS_JATENG


Kode Nama Voucher Level 1
AY5 AS_JATENG 5000 6.575 
AY10 AS_JATENG 10000 11.775 
AY15 AS_JATENG 15000 17.375 

KARTU AS_JATIM


Kode Nama Voucher Level 1
AS5 AS_JATIM 5000 6.425 
AS10 AS_JATIM 10000 11.775 

KARTU AS_KALIMANTAN


Kode Nama Voucher Level 1
AK5 AS_KALIMANTAN 5000 6.500 
AK10 AS_KALIMANTAN 10000 11.850 

KARTU AS_SUMALIRJA


Kode Nama Voucher Level 1
AM5 AS_SUMALIRJA 5000 6.500 
AM10 AS_SUMALIRJA 10000 11.825 

KARTU AS_SUMBAGSEL


Kode Nama Voucher Level 1
AE5 AS_SUMBAGSEL 5000 6.500 
AE10 AS_SUMBAGSEL 10000 11.850 

KARTU AS_SUMBAGUT


Kode Nama Voucher Level 1
AU5 AS_SUMBAGUT 5000 6.500 
AU10 AS_SUMBAGUT 10000 11.850 

MENTARI


Kode Nama Voucher Level 1
M5 MENTARI 5000 5.250 
M10 MENTARI 10000 10.150 
M20 MENTARI 20000 18.850 
M25 MENTARI 25000 23.450 
M30 MENTARI 30000 27.850 
M40 MENTARI 40000 36.750 
M50 MENTARI 50000 45.250 
M75 MENTARI 75000 66.750 
M100 MENTARI 100000 89.750 
M150 MENTARI 150000 133.350 

MENTARI ALTERNATIF


Kode Nama Voucher Level 1
MA5 MENTARI AL 5000 5.450 
MA10 MENTARI AL 10000 10.250 
MA20 MENTARI AL 20000 19.450 
MA25 MENTARI AL 25000 24.300 
MA30 MENTARI AL 30000 28.250 
MA40 MENTARI AL 40000 38.200 
MA50 MENTARI AL 50000 47.550 
MA75 MENTARI AL 75000 71.150 
MA100 MENTARI AL 100000 94.500 
MA150 MENTARI AL 150000 140.400 

SIMPATI NASIONAL AL


Kode Nama Voucher Level 1
SA5 SIMPATI ALT NAS 5000 6.550 
SA10 SIMPATI ALT NAS 10000 11.650 
SA20 SIMPATI ALT NAS 20000 20.250 
SA50 SIMPATI ALT NAS 50000 49.400 
SA100 SIMPATI ALT NAS 100000 97.300 
SA150 SIMPATI ALT. NASIONAL 150 141.275 

SIMPATI NASIONAL


Kode Nama Voucher Level 1
S5 SIMPATI NASIONAL 5000 6.300 
SP10 SIMPATI 10RB PROMO 10.700 
S10 SIMPATI NASIONAL 10000 11.300 
S20 SIMPATI NASIONAL 20000 19.850 
S50 SIMPATI NASIONAL 50000 49.000 
S100 SIMPATI NASIONAL 100000 97.250 
S150 SIMPATI NASIONAL 150000 140.925 

SIM_BALINUSRA


Kode Nama Voucher Level 1
SL10 SIM_BALINUSRA 10000 11.275 
SL20 SIM_BALINUSRA 20000 20.200 

SIM_JABAR


Kode Nama Voucher Level 1
SB10 SIM_JABAR 10000 11.575 
SB20 SIM_JABAR 20000 20.200 
SB50 SIM_JABAR 50000 49.475 

SIM_JABOTABEK


Kode Nama Voucher Level 1
SO5 SIM_JABOTABEK 5000 6.225 
SO10 SIM_JABOTABEK 10000 11.500 
SO20 SIM_JABOTABEK 20000 20.125 
SO50 SIM_JABOTABEK 50000 49.450 
SO100 SIM_JABOTABEK 100000 97.200 

SIM_JATENG


Kode Nama Voucher Level 1
SY10 SIM_JATENG 10000 11.475 
SY20 SIM_JATENG 20000 20.200 

SIM_JATIM


Kode Nama Voucher Level 1
SS10 SIM_JATIM 10000 11.375 
SS20 SIM_JATIM 20000 20.200 
SS50 SIM_JATIM 50000 49.375 

SIM_KALIMANTAN


Kode Nama Voucher Level 1
SK10 SIM_KALIMANTAN 10000 11.475 
SK20 SIM_KALIMANTAN 20000 20.200 

SIM_SUMALIRJA


Kode Nama Voucher Level 1
SM10 SIM_SUMALIRJA 10000 11.525 
SM20 SIM_SUMALIRJA 20000 20.200 

SIM_SUMBAGSEL


Kode Nama Voucher Level 1
SE10 SIM_SUMBAGSEL 10000 11.500 
SE20 SIM_SUMBAGSEL 20000 20.200 

SIM_SUMBAGUT


Kode Nama Voucher Level 1
SU10 SIM_SUMBAGUT 10000 11.575 
SU20 SIM_SUMBAGUT 20000 20.200 

STARONE


Kode Nama Voucher Level 1
ST10 STAR ONE 10000 10.025 
ST20 STAR ONE 20000 19.475 
ST50 STAR ONE 50000 47.875 
ST100 STAR ONE 100000 94.275 

STOCK EDHARMA EFLEKS


Kode Nama Voucher Level 1
ED2 STOCK EFLEKSI 6622
ED1 STOCK EFLEKSI 6622
ED50 STOCK EFLEKSI 6622 50.025 
ED100 STOCK EFLEKSI 6622 100.025 
ED200 STOCK EFLEKSI 6622 200.025 
ED300 STOCK EFLEKSI 6622 300.025 
ED400 STOCK EFLEKSI 6622 400.025 
ED500 STOCK EFLEKSI 6622 500.025 
ED600 STOCK EFLEKSI 6622 600.025 
ED700 STOCK EFLEKSI 6622 700.025 
ED800 STOCK EFLEKSI 6622 800.025 
ED900 STOCK EFLEKSI 6622 900.025 
ED1000 STOCK EFLEKSI 6622 1.000.025 

THREE


Kode Nama Voucher Level 1
T1 THREE 3 MAU ??? 1000 1.325 
T2 THREE 3 MAU ??? 2000 2.325 
T3 THREE 3 MAU ??? 3000 3.225 
T4 THREE 3 MAU ??? 4000 4.225 
T5 THREE 3 MAU ??? 5000 5.175 
T9 THREE 3 MAU ??? 9000 9.125 
T10 THREE 3 MAU ??? 10000 10.025 
T20 THREE 3 MAU ??? 20000 19.675 
T25 THREE 3 MAU ??? 25000 24.525 
T30 THREE 3 MAU ??? 30000 29.275 
T50 THREE 3 MAU ??? 50000 48.825 
T100 THREE 3 MAU ??? 100000 97.525 

TRANFER DOMPUL


Kode Nama Voucher Level 1
DP1 STOCK DOMPUL XL
DP100 STOCK DOMPUL XL 97.025 
DP300 STOCK DOMPUL XL 291.025 
DP400 STOCK DOMPUL XL 388.025 
DP500 STOCK DOMPUL XL 485.025 
DP600 STOCK DOMPUL XL 582.025 
DP700 STOCK DOMPUL XL 679.025 
DP800 STOCK DOMPUL XL 776.025 

TRANFER ESIA


Kode Nama Voucher Level 1
CSE CEK SALDO ESIA
TE50 TRANFER ESIA 50000 48.525 
TE100 TRANFER ESIA 100000 97.025 
TE200 TRANFER ESIA 200000 194.025 
TE300 TRANFER ESIA 300000 291.025 
TE400 TRANFER ESIA 400000 388.025 
TE500 TRANFER ESIA 500000 485.025 
TE600 TRANFER ESIA 600000 582.025 
TE700 TRANFER ESIA 700000 679.025 
TE800 TRANFER ESIA 800000 776.025 
TE900 TRANFER ESIA 900000 873.025 

TRANSFER SEV


Kode Nama Voucher Level 1
SV100 STOCK SEV EZYLOAD 96.025 
SV200 STOCK SEV EZYLOAD 192.025 
SV300 STOCK SEV EZYLOAD 288.025 
SV400 STOCK SEV EZYLOAD 384.025 
SV500 STOCK SEV EZYLOAD 480.025 
SV600 STOCK SEV EZYLOAD 576.025 
SV700 STOCK SEV EZYLOAD 672.025 
SV800 STOCK SEV EZYLOAD 768.025 
SV900 STOCK SEV EZYLOAD 864.025 
SV1000 STOCK SEV EZYLOAD 960.025 

XLBEBAS


Kode Nama Voucher Level 1
XR5 XL BEBAS 5000 4.975 
XR10 XL BEBAS 10000 9.975 
XR15 XL BEBAS 15000 14.875 
XR25 XL BEBAS 25000 24.775 
XR35 XL BEBAS 35000 34.325